|
Zoeken door bladeren
1 Stadsarchief Almere (1975 (c)-)
201 archieven
202 collecties
2021 bibliotheekcollectie
2022 fotocollectie
2022-FO Gerubriceerde fotocollectie
91 Bijzondere fotocollecties en -archieven
NL-AlrSA-FO-91.01 Collectie Gert Schutte (1977-2003)
91.01-A Kleinbeeldnegatieven per jaar (1977-2003)
91.01-B Groot formaat negatieven per jaar [6x6 cm en groter] (1977-1997)
91.01-C Diapositieven (1994 (c)-2003 (c))
91.01-D Groot formaat negatieven (grotendeels) ongedateerd (s.d.)
91.01-E Thematisch geordende negatieven (1978-2003)
91.01-E01 Bouw en inwijding kerk De Goede Rede in Almere Haven (1978-1979)
91.01-E02 Huwelijken, recepties en fotoreportages (1978-1982)
91.01-E03 Triatlon 1998 - Finish (15-08-1998)
91.01-E04 Triatlon 1998 (15-08-1998)
91.01-E05 Triatlon 1999 - Finish (04-09-1999)
91.01-tr99.1-(1-3) Finish Triathlon 1999 (tijd 7.54.23 - 8.30.05) (04-09-1999)
91.01-tr99.1-(5-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 8.34.55 - 9.07.44) (04-09-1999)
91.01-tr99.2-(1-7) Finish Triathlon 1999 (tijd 8.34.55 - 9.07.44) (04-09-1999)
91.01-tr99.3-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 8.30.45 - 9.30.12) (04-09-1999)
91.01-tr99.4-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 9.31.27 - 9.51.59) (04-09-1999)
91.01-tr99.5-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 9.52.14 - 10.07.12) (04-09-1999)
91.01-tr99.6-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 10.08.58 - 10.17.43) (04-09-1999)
91.01-tr99.7-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 10.17.00 - 10.25.23) (04-09-1999)
91.01-tr99.8-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 10.27.01 - 10.39.--) (04-09-1999)
91.01-tr99.9-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 10.40.-- - 10.51.17) (04-09-1999)
91.01-tr99.10-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 10.51.42 - 10.57.48) (04-09-1999)
91.01-tr99.11-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 10.58.08 - 11.08.04) (04-09-1999)
91.01-tr99.12-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 11.09.27 - 11.22.03) (04-09-1999)
91.01-tr99.13-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 11.22.07 - 11.32.04) (04-09-1999)
91.01-tr99.14-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 11.32.51 - 11.46.31) (04-09-1999)
91.01-tr99.15-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 11.46.41 - 12.00.49) (04-09-1999)
91.01-tr99.16-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 12.01.22 - 12.11.24) (04-09-1999)
91.01-tr99.17-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 12.12.03 - 12.22.50) (04-09-1999)
91.01-tr99.18-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 12.33.14 - 12.41.15) (04-09-1999)
91.01-tr99.19-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 12.42.57 - 13.10.51) (04-09-1999)
91.01-tr99.20-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 13.11.41 - einde) (04-09-1999)
91.01-tr99.21-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 7.54.23 - 8.26.07) (04-09-1999)
91.01-tr99.22-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 8.28.50 - 8.56.53 ) (04-09-1999)
91.01-tr99.23-(1-5) Finish Triathlon 1999 (tijd 8.57.17 - 9.14.41) (04-09-1999)
91.01-tr99.24-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 9.15.51 - 9.37.16) (04-09-1999)
91.01-tr99.25-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 9.37.45 - 9.53.32) (04-09-1999)
91.01-tr99.26-(1-3) Finish Triathlon 1999 (tijd 9.54.29 - 9.59.30) (04-09-1999)
91.01-tr99.27-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 9.59.49 - 10.13.23) (04-09-1999)
91.01-tr99.28-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 10.06.16 - 10.19.58) (04-09-1999)
91.01-tr99.29-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 10.20.08 - 10.29.08) (04-09-1999)
91.01-tr99.30-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 10.30.08 - 10.41.28) (04-09-1999)
91.01-tr99.31-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 10.37.41 - 10.52.46) (04-09-1999)
91.01-tr99.32-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 10.52.54 - 10.59.15) (04-09-1999)
91.01-tr99.33-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 10.59.21 - 11.10.28) (04-09-1999)
91.01-tr99.34-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 11.10.57 - 11.21.58) (04-09-1999)
91.01-tr99.35-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 11.22.04 - 11.31.31) (04-09-1999)
91.01-tr99.36-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 11.35.53 - 11.46.57) (04-09-1999)
91.01-tr99.37-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 11.22.54 - 11.54.36) (04-09-1999)
91.01-tr99.38-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 11.45.45 - 13.38.35) (04-09-1999)
91.01-tr99.39-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 11.57.56 - 12.07.35) (04-09-1999)
91.01-tr99.40-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 12.08.24 - 12.19.35) (04-09-1999)
91.01-tr99.41-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 12.20.11 - 12.34.08) (04-09-1999)
91.01-tr99.42-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 12.34.38 - 12.54.42) (04-09-1999)
91.01-tr99.43-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 12.55.32 - 13.17.40) (04-09-1999)
91.01-tr99.44-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 13.19.46 - einde) (04-09-1999)
91.01-tr99.50-(2-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 3.03.15 - 3.27.53) (04-09-1999)
91.01-tr99.51-(1-7) Finish Triathlon 1999 (tijd 3.28.33 - 3.35.39) (04-09-1999)
91.01-tr99.52-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 3.35.53 - 3.43.39) (04-09-1999)
91.01-tr99.53-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 3.43.49 - 4.07.02) (04-09-1999)
91.01-tr99.54-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 4.07.12 - 4.15.31) (04-09-1999)
91.01-tr99.55-(1-6) Finish Triathlon 1999 (tijd 4.16.03 - 4.23.48) (04-09-1999)
91.01-tr99.56-(1-3) Finish Triathlon 1999 (tijd 4.24.28 - 4.52.00) (04-09-1999)
91.01-E06 Triatlon 1999 (04-09-1999)
91.01-E07 Projektbureau Stadshart (1994 (c)-1998 (c))
91.01-E08 Jazz Below the Sea (1997-2003)
91.01-F Digitale foto's (2001-2002)
91.01-G (Afdrukken van) fotoreportages en series
NL-AlrSA-FO-91.03 Fotoarchief van de Gooi en Eemlander betreffende Almere en Lelystad (1958-2001)
NL-AlrSA-FO-91.04 Collectie Jos Jongerius (1980-2001)
NL-AlrSA-FO-91.05 Collectie Bob Friedländer (1979-2002)
NL-AlrSA-FO-91.06 Fotoarchief van Weekblad De Almare (1984-1994)
NL-AlrSA-FO-91.07 Diacollectie Ton Kalkman (1976 (c)-2005 (c))
NL-AlrSA-FO-91.08 Diacollectie Willem Vlijm (08-1975-02-1977)
NL-AlrSA-FO-91.09 Fotocollectie Max Keijzer (09-2001-11-2008)
NL-AlrSA-FO-91.10 Diacollectie Thijs Rosseboom (1976 (c)-1993 (c))
NL-AlrSA-FO-91.12 Fotocollectie en (digitale) beeldbank van de Stichting Holland Triathlon
NL-AlrSA-FO-91.13 Diacollectie Jan Frans de Hartog
NL-AlrSA-FO-91.18 Collectie Team Representatie gemeente Almere (2005-2012)
NL-AlrSA-FO-91.21 Foto's Geert van der Wijk t.b.v. Boek: Marken,dreven, kanten en pieren ; 40 jaar naamgeving in Almere
NL-AlrSA-FO-91.22 Margareta Svensson (1988-2016)
NL-AlrSA-FO-91.23 Fotoarchief Bart Buijs (1995-2006)
NL-AlrSA-FO-91.27 Fotocollectie Anja de Graaff (2006-2020)
NL-AlrSA-FO-91.28 Fotocollectie Piet Fransen (2016-2019)
NL-AlrSA-FO-91.29 Mariska Pot (2013-2017)
NL-AlrSA-FO-91.30 Paul Brouns (2018 (ca.))
NL-AlrSA-FO-91.33 Fotocollectie Kersenbloesemfeest Stichting Regenboogbuurt (2006-2021)
Collectie Luchtfoto's
2023 audiovisueel materiaal
2024 objecten
2099 losse bijzondere documenten en affiches
|