Zoeken door bladeren

  • 1 Stadsarchief Almere (1975 (c)-)
    • 201 archieven
    • 202 collecties
      • 2021 bibliotheekcollectie
      • 2022 fotocollectie
        • 2022-FO Gerubriceerde fotocollectie
        • 91 Bijzondere fotocollecties en -archieven
          • NL-AlrSA-FO-91.01 Collectie Gert Schutte (1977-2003)
            • 91.01-A Kleinbeeldnegatieven per jaar (1977-2003)
            • 91.01-B Groot formaat negatieven per jaar [6x6 cm en groter] (1977-1997)
            • 91.01-C Diapositieven (1994 (c)-2003 (c))
            • 91.01-D Groot formaat negatieven (grotendeels) ongedateerd (s.d.)
            • 91.01-E Thematisch geordende negatieven (1978-2003)
              • 91.01-E01 Bouw en inwijding kerk De Goede Rede in Almere Haven (1978-1979)
              • 91.01-E02 Huwelijken, recepties en fotoreportages (1978-1982)
              • 91.01-E03 Triatlon 1998 - Finish (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.1-(1-7) Finish triatlon 1998, tijd 8.11.30 - 8.48.12 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.2-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 8.49.55 - 9.13.30 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.3-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 9.14.14 - 9.38.38 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.4-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 9.39.07 - 9.55.29 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.5-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 9.55.52 - 10.06.00 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.6-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 10.07.23 - 10.18.03 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.7-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 10.18.38 - 10.31.06 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.8-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 10.32.23 - 10.44.02 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.9-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 10.44.28 - 10.54.27 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.10-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 10.54.56 - 11.00.29 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.11-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 11.01.49 - 11.07.55 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.12-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 11.08.17 - 11.16.38 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.13-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 11.17.04 - 11.25.44 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.14-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 11.26.14 - 11.38.55 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.15-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 11.39.30 - 11.49.00 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.16-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 11.49.38 - 12.00.00 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.17-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 12.01.06 - 12.16.17 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.18-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 12.16.38 - 12.31.32 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.19-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 12.34.15 - 13.00.31 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.20-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 13.05.09 - 13.26.22 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.21-(1-6) Finish triatlon 1998, tijd 13.28.49 - einde (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.26-(rij 1 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0001, tijd 08.11.32 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.26-(rij 2 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0002, tijd 08.16.57 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.27-(rij 1 neg 1-4) Finish triatlon 1998, startnummer 0003, tijd 08.23.24 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.27-(rij 1 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0135, tijd 08.32.08 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.27-(rij 2 neg 2+3) Finish triatlon 1998, startnummer 0012, tijd 08.35.07 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.27-(rij 3 neg 4+5) Finish triatlon 1998, startnummer 0902, tijd 08.39.04 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.27-(rij 3 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0389, tijd 08.39.28 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.27-(rij 4 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0004, tijd 08.43.39 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.27-(rij 4 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0007, tijd 08.46.58 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.27-(rij 5 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0005, tijd 08.48.11 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.27-(rij 5 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0132, tijd 08.49.59 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.27-(rij 6 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0009, tijd 08.52.17 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.27-(rij 6 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0006, tijd 08.54.01 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.27-(rij 6 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0021, tijd 08.54.56 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.27-(rij 6 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0365, tijd 08.56.10 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.28-(rij 1 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0344, tijd 08.58.17 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.28-(rij 1 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0395, tijd 08.58.39 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.28-(rij 1 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0358, tijd 08.59.24 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.28-(rij 1 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0010, tijd 09.01.13 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.28-(rij 1 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0901, tijd 09.09.41 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.28-(rij 2 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0017, tijd 09.12.58 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.28-(rij 2 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 2003, tijd 09.13.31 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.28-(rij 5 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0385, tijd 09.14.14 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 1 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0292, tijd 09.15.20 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 1 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0016, tijd 09.16.39 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 1 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0013, tijd 09.19.33 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 1 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0263, tijd 09.21.09 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 1 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0264, tijd 09.21.20 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 1 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0219, tijd 09.21.20 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 2 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0159, tijd 09.22.10 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 2 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 2002, tijd 09.22.34 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 2 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 3051, tijd 08.22.46 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 2 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 3057, tijd 08.25.28 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 2 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0023, tijd 09.24.18 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 3 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0189, tijd 09.26.44 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 3 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0015, tijd 09.26.47 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 3 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0024, tijd 09.27.17 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 3 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0162, tijd 09.27.35 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 3 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0014, tijd 09.28.42 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 4 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0269, tijd 09.29.21 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 4 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0314, tijd 09.29.43 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 4 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0297, tijd 09.30.37 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 4 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0045, tijd 09.31.27 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 4 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0399, tijd 09.32.14 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 4 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0280, tijd 09.33.09 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 5 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0223, tijd 09.33.13 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 5 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0207, tijd 09.34.23 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 5 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 3049, tijd 08.34.48 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 5 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0025, tijd 09.35.13 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 6 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0396, tijd 09.35.52 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 6 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0924, tijd 09.37.13 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 6 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0975, tijd 09.37.49 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 6 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0062, tijd 09.38.33 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 6 neg 5+6) Finish triatlon 1998, startnummer 0955, tijd 09.38.39 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 1 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0305, tijd 09.39.22 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 1 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0317, tijd 09.39.28 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 1 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0147, tijd 09.40.32 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 2 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0981, tijd 09.40.36 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 2 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 1041, tijd 09.40.43 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 2 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 2001, tijd 09.41.13 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 3 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0020, tijd 09.42.14 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 4 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0390, tijd 09.42.24 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 4 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0384, tijd 09.42.38 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 4 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0987, tijd 09.42.53 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 4 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0137, tijd 09.42.56 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 4 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0370, tijd 09.43.28 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 4 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 3105, tijd 08.43.43 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 5 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0143, tijd 09.44.25 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 5 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0216, tijd 09.44.30 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 5 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0967, tijd 09.45.10 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 6 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0945, tijd 09.45.39 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 6 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0061, tijd 09.46.22 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 6 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0284, tijd 09.46.24 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 6 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0278, tijd 09.48.02 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 6 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0039, tijd 09.48.41 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 6 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0033, tijd 09.50.48 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 6 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0050, tijd 09.50.55 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 1 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0360, tijd 09.51.49 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 1 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0953, tijd 09.53.13 (15-08-1998)
                • Open de volgende 100 items … (nog 748 items over)
                • Naar het laatste item … ...
              • 91.01-E04 Triatlon 1998 (15-08-1998)
              • 91.01-E05 Triatlon 1999 - Finish (04-09-1999)
              • 91.01-E06 Triatlon 1999 (04-09-1999)
              • 91.01-E07 Projektbureau Stadshart (1994 (c)-1998 (c))
              • 91.01-E08 Jazz Below the Sea (1997-2003)
            • 91.01-F Digitale foto's (2001-2002)
            • 91.01-G (Afdrukken van) fotoreportages en series
          • NL-AlrSA-FO-91.03 Fotoarchief van de Gooi en Eemlander betreffende Almere en Lelystad (1958-2001)
          • NL-AlrSA-FO-91.04 Collectie Jos Jongerius (1980-2001)
          • NL-AlrSA-FO-91.05 Collectie Bob Friedländer (1979-2002)
          • NL-AlrSA-FO-91.06 Fotoarchief van Weekblad De Almare (1984-1994)
          • NL-AlrSA-FO-91.07 Diacollectie Ton Kalkman (1976 (c)-2005 (c))
          • NL-AlrSA-FO-91.08 Diacollectie Willem Vlijm (08-1975-02-1977)
          • NL-AlrSA-FO-91.09 Fotocollectie Max Keijzer (09-2001-11-2008)
          • NL-AlrSA-FO-91.10 Diacollectie Thijs Rosseboom (1976 (c)-1993 (c))
          • NL-AlrSA-FO-91.12 Fotocollectie en (digitale) beeldbank van de Stichting Holland Triathlon
          • NL-AlrSA-FO-91.13 Diacollectie Jan Frans de Hartog
          • NL-AlrSA-FO-91.18 Collectie Team Representatie gemeente Almere (2005-2012)
          • NL-AlrSA-FO-91.21 Foto's Geert van der Wijk t.b.v. Boek: Marken,dreven, kanten en pieren ; 40 jaar naamgeving in Almere
          • NL-AlrSA-FO-91.22 Margareta Svensson (1988-2016)
          • NL-AlrSA-FO-91.23 Fotoarchief Bart Buijs (1995-2006)
          • NL-AlrSA-FO-91.27 Fotocollectie Anja de Graaff (2006-2020)
          • NL-AlrSA-FO-91.28 Fotocollectie Piet Fransen (2016-2019)
          • NL-AlrSA-FO-91.29 Mariska Pot (2013-2017)
          • NL-AlrSA-FO-91.30 Paul Brouns (2018 (ca.))
          • NL-AlrSA-FO-91.33 Fotocollectie Kersenbloesemfeest Stichting Regenboogbuurt (2006-2021)
        • Collectie Luchtfoto's
      • 2023 audiovisueel materiaal
      • 2024 objecten
      • 2099 losse bijzondere documenten en affiches


Startpagina|Inloggen|nl en