Zoeken door bladeren

  • 1 Stadsarchief Almere (1975 (c)-)
    • 201 archieven
    • 202 collecties
      • 2021 bibliotheekcollectie
      • 2022 fotocollectie
        • 2022-FO Gerubriceerde fotocollectie
        • 91 Bijzondere fotocollecties en -archieven
          • NL-AlrSA-FO-91.01 Collectie Gert Schutte (1977-2003)
            • 91.01-A Kleinbeeldnegatieven per jaar (1977-2003)
            • 91.01-B Groot formaat negatieven per jaar [6x6 cm en groter] (1977-1997)
            • 91.01-C Diapositieven (1994 (c)-2003 (c))
            • 91.01-D Groot formaat negatieven (grotendeels) ongedateerd (s.d.)
            • 91.01-E Thematisch geordende negatieven (1978-2003)
              • 91.01-E01 Bouw en inwijding kerk De Goede Rede in Almere Haven (1978-1979)
              • 91.01-E02 Huwelijken, recepties en fotoreportages (1978-1982)
              • 91.01-E03 Triatlon 1998 - Finish (15-08-1998)
                • Naar het eerste item … ...
                • Open de vorige 100 items … (nog 50 items over)
                • 91.01-trf98.29-(rij 2 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0159, tijd 09.22.10 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 2 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 2002, tijd 09.22.34 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 2 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 3051, tijd 08.22.46 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 2 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 3057, tijd 08.25.28 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 2 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0023, tijd 09.24.18 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 3 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0189, tijd 09.26.44 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 3 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0015, tijd 09.26.47 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 3 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0024, tijd 09.27.17 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 3 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0162, tijd 09.27.35 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 3 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0014, tijd 09.28.42 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 4 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0269, tijd 09.29.21 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 4 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0314, tijd 09.29.43 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 4 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0297, tijd 09.30.37 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 4 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0045, tijd 09.31.27 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 4 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0399, tijd 09.32.14 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 4 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0280, tijd 09.33.09 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 5 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0223, tijd 09.33.13 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 5 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0207, tijd 09.34.23 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 5 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 3049, tijd 08.34.48 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 5 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0025, tijd 09.35.13 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 6 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0396, tijd 09.35.52 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 6 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0924, tijd 09.37.13 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 6 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0975, tijd 09.37.49 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 6 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0062, tijd 09.38.33 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.29-(rij 6 neg 5+6) Finish triatlon 1998, startnummer 0955, tijd 09.38.39 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 1 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0305, tijd 09.39.22 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 1 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0317, tijd 09.39.28 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 1 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0147, tijd 09.40.32 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 2 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0981, tijd 09.40.36 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 2 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 1041, tijd 09.40.43 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 2 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 2001, tijd 09.41.13 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 3 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0020, tijd 09.42.14 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 4 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0390, tijd 09.42.24 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 4 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0384, tijd 09.42.38 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 4 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0987, tijd 09.42.53 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 4 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0137, tijd 09.42.56 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 4 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0370, tijd 09.43.28 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 4 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 3105, tijd 08.43.43 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 5 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0143, tijd 09.44.25 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 5 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0216, tijd 09.44.30 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 5 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0967, tijd 09.45.10 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 6 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0945, tijd 09.45.39 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 6 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0061, tijd 09.46.22 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 6 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0284, tijd 09.46.24 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 6 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0278, tijd 09.48.02 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 6 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0039, tijd 09.48.41 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 6 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0033, tijd 09.50.48 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.30-(rij 6 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0050, tijd 09.50.55 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 1 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0360, tijd 09.51.49 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 1 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0953, tijd 09.53.13 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 1 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0374, tijd 09.53.48 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 1 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0341, tijd 09.54.10 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 1 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0111, tijd 09.54.35 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 2 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 2015, tijd 09.54.57 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 2 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 3102, tijd 08.55.23 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 2 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0213, tijd 09.55.32 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 2 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0056, tijd 09.55.44 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 3 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 3093, tijd 08.55.54 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 3 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0991, tijd 09.56.00 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 3 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 3041, tijd 08.56.06 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 3 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0152, tijd 09.56.17 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 3 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0067, tijd 09.56.38 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 3 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0131, tijd 09.56.56 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 4 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0035, tijd 09.57.06 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 4 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0048, tijd 09.57.29 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 4 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0133, tijd 09.57.43 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 4 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 3058, tijd 08.57.47 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 4 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0139, tijd 09.58.19 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 4 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0196, tijd 09.58.21 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 5 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0361, tijd 09.58.32 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 5 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0240, tijd 09.58.42 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 5 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0308, tijd 09.59.19 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 5 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0962, tijd 09.59.29 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 5 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0226, tijd 09.59.34 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 5 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0255, tijd 09.59.46 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 6 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0304, tijd 10.00.02 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 6 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0027, tijd 10.00.43 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 6 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 3036, tijd 09.01.37 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 6 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0272, tijd 10.02.13 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.31-(rij 6 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 3008, tijd 09.02.15 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 1 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0155, tijd 10.03.29 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 1 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 3094, tijd 09.03.37 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 1 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0054, tijd 10.03.35 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 1 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0326, tijd 10.03.37 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 1 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 3032, tijd 09.04.06 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 1 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0271, tijd 10.04.34 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 2 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0289, tijd 10.05.33 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 2 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0037, tijd 10.06.03 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 2 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0036, tijd 10.06.58 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 2 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0030, tijd 10.07.02 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 2 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0270, tijd 10.07.24 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 3 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0044, tijd 10.07.37 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 3 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 0993, tijd 10.07.38 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 3 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 0904, tijd 10.08.59 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 3 neg 4) Finish triatlon 1998, startnummer 0906, tijd 10.09.37 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 3 neg 5) Finish triatlon 1998, startnummer 0043, tijd 10.10.10 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 3 neg 6) Finish triatlon 1998, startnummer 0221, tijd 10.10.16 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 4 neg 1) Finish triatlon 1998, startnummer 0204, tijd 10.10.28 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 4 neg 2) Finish triatlon 1998, startnummer 3024, tijd 09.10.39 (15-08-1998)
                • 91.01-trf98.32-(rij 4 neg 3) Finish triatlon 1998, startnummer 3079, tijd 09.10.56 (15-08-1998)
                • Open de volgende 100 items … (nog 698 items over)
                • Naar het laatste item … ...
              • 91.01-E04 Triatlon 1998 (15-08-1998)
              • 91.01-E05 Triatlon 1999 - Finish (04-09-1999)
              • 91.01-E06 Triatlon 1999 (04-09-1999)
              • 91.01-E07 Projektbureau Stadshart (1994 (c)-1998 (c))
              • 91.01-E08 Jazz Below the Sea (1997-2003)
            • 91.01-F Digitale foto's (2001-2002)
            • 91.01-G (Afdrukken van) fotoreportages en series
          • NL-AlrSA-FO-91.03 Fotoarchief van de Gooi en Eemlander betreffende Almere en Lelystad (1958-2001)
          • NL-AlrSA-FO-91.04 Collectie Jos Jongerius (1980-2001)
          • NL-AlrSA-FO-91.05 Collectie Bob Friedländer (1979-2002)
          • NL-AlrSA-FO-91.06 Fotoarchief van Weekblad De Almare (1984-1994)
          • NL-AlrSA-FO-91.07 Diacollectie Ton Kalkman (1976 (c)-2005 (c))
          • NL-AlrSA-FO-91.08 Diacollectie Willem Vlijm (08-1975-02-1977)
          • NL-AlrSA-FO-91.09 Fotocollectie Max Keijzer (09-2001-11-2008)
          • NL-AlrSA-FO-91.10 Diacollectie Thijs Rosseboom (1976 (c)-1993 (c))
          • NL-AlrSA-FO-91.12 Fotocollectie en (digitale) beeldbank van de Stichting Holland Triathlon
          • NL-AlrSA-FO-91.13 Diacollectie Jan Frans de Hartog
          • NL-AlrSA-FO-91.18 Collectie Team Representatie gemeente Almere (2005-2012)
          • NL-AlrSA-FO-91.21 Foto's Geert van der Wijk t.b.v. Boek: Marken,dreven, kanten en pieren ; 40 jaar naamgeving in Almere
          • NL-AlrSA-FO-91.22 Margareta Svensson (1988-2016)
          • NL-AlrSA-FO-91.23 Fotoarchief Bart Buijs (1995-2006)
          • NL-AlrSA-FO-91.27 Fotocollectie Anja de Graaff (2006-2020)
          • NL-AlrSA-FO-91.28 Fotocollectie Piet Fransen (2016-2019)
          • NL-AlrSA-FO-91.29 Mariska Pot (2013-2017)
          • NL-AlrSA-FO-91.30 Paul Brouns (2018 (ca.))
          • NL-AlrSA-FO-91.33 Fotocollectie Kersenbloesemfeest Stichting Regenboogbuurt (2006-2021)
        • Collectie Luchtfoto's
      • 2023 audiovisueel materiaal
      • 2024 objecten
      • 2099 losse bijzondere documenten en affiches


Startpagina|Inloggen|nl en