|
Zoeken door bladeren
1 Stadsarchief Almere (1975 (c)-)
201 archieven
2011 gemeentelijke archieven
2012 bijzondere bestanden van de Gemeente Almere
NL-AlrSA-CGA-41 Cox Habbema, cultureel intendant (2001-2003)
NL-AlrSA-CGA-42 Kom in de Kas (1987-1992)
NL-AlrSA-CGA-43 Archiefstukken betreffende het sociaal cultureel werk in Almere (1977-1980)
NL-AlrSA-CGA-44 Woonmarkt Almere (1977-2006)
NL-AlrSA-CGA-45 Politie Almere, bestand Knipsels en foto's (1978-31-12-1992)
NL-AlrSA-CGA-46 BouwRAI NWR 1990-1992; projectleider Ir. H.J.( Hans) Laumanns (1989-1993)
NL-AlrSA-CGA-47 Rittenadministratie van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almere (2002-2008)
NL-AlrSA-CGA-48 Stichting Almere Kennisstad (2001-2011)
NL-AlrSA-CGA-49 Documentatie, afkomstig van Burgemeester R.J.J.M. Pans met betrekking tot gemaakte handelsreizen en afgelegde bedrijfsbe... (1995-1996)
NL-AlrSA-CGA-50 Organisatie, ontvangst van en sleuteluitreiking aan de eerste bewoners van Almere Haven (1976)
NL-AlrSA-CGA-51 Werkarchief W. Wijnholds aangaande Project Kasteel Almere (1999-2002)
NL-AlrSA-CGA-52 Berichten en mededelingen voor de pers van de afdeling communicatie van het Openbaar Lichaam ZIJP/Almere en de gemeente ... (1980-1999)
NL-AlrSA-CGA-53 Stadhuis aan huis : Gemeentekrant van Almere (1984-2012)
NL-AlrSA-CGA-55 ZIJP-bulletin (1974-1983)
NL-AlrSA-CGA-56 Stukken betreffende presentaties, openingshandelingen (1987-1990)
NL-AlrSA-CGA-57 The City Hall Singers (2001-2014)
NL-AlrSA-CGA-58 Gemeentepolitie Almere (1982-1993)
1 Mutaties (1982-1988)
CGA-58.001 Mutaties mei en juni 1982 (1982.05.01-1982.06.30)
CGA-58.002 Mutaties juli en augustus 1982 (1982.07.01-1982.08.31)
CGA-58.003 Mutaties september en oktober 1982 (1982.09.01-1982.10.31)
CGA-58.004 Mutaties november en december 1982 (1982.11.01-1982.12.31)
CGA-58.005 Mutaties januari en februari 1983 (1983.01.01-1983.02.28)
CGA-58.006 Mutaties maart en april 1983 (1983.03.01-1983.04.30)
CGA-58.007 Mutaties mei en juni 1983 (1983.05.01-1983.06.30)
CGA-58.008 Mutaties juli en augustus 1983 (1983.07.01-1983.08.31)
CGA-58.009 Mutaties september en oktober 1983 (1983.09.01-1983.10.31)
CGA-58.010 Mutaties november en december 1983 (1983.11.01-1983.12.31)
CGA-58.011 Mutaties januari en februari 1984 (1984.01.01-1984.02.29)
CGA-58.012 Mutaties maart en april 1984 (1984.03.01-1984.04.30)
CGA-58.013 Mutaties mei en juni 1984 (1984.03.01-1984.06.30)
CGA-58.014 Mutaties juli en augustus 1984 (1984.07.01-1984.08.31)
CGA-58.015 Mutaties september en oktober 1984 (1984.09.01-1984.10.31)
CGA-58.016 Mutaties november en december 1984 (1984.11.01-1984.12.31)
CGA-58.017 Mutaties januari en februari 1985 (1985.01.01-1985.02.28)
CGA-58.018 Mutaties maart en april 1985 (1985.03.01-1985.04.30)
CGA-58.019 Mutaties mei en juni 1985 (1985.05.01-1985.06.30)
CGA-58.020 Mutaties juli en augustus 1985 (1985.07.01-1985.08.31)
CGA-58.021 Mutaties september 1985 (1985.09.01-1985.09.30)
CGA-58.022 Mutaties oktober en november 1985 (1985.10.01-1985.11.30)
CGA-58.023 Mutaties december 1985 (1985.12.01-1985.12.31)
CGA-58.024 Mutaties januari 1986 (1986.01.01-1986.01.31)
CGA-58.025 Mutaties februari 1986 (1986.02.01-1986.02.28)
CGA-58.026 Mutaties maart 1986 (1986.03.01-1986.03.31)
CGA-58.027 Mutaties april 1986 (1986.04.01-1986.04.30)
CGA-58.028 Mutaties mei 1986 (1986.05.01-1986.05.31)
CGA-58.029 Mutaties juni 1986 (1986.06.01-1986.06.30)
CGA-58.030 Mutaties juli 1986 (1986.07.01-1986.07.31)
CGA-58.031 Mutaties augustus 1986 (1986.08.01-1986.08.31)
CGA-58.032 Mutaties september 1986 (1986.09.01-1986.09.30)
CGA-58.033 Mutaties oktober 1986 (1986.10.01-1986.10.31)
CGA-58.034 Mutaties november 1986 (1986.11.01-1986.11.30)
CGA-58.035 Mutaties december 1986 (1986.12.01-1986.12.31)
CGA-58.036 Mutaties januari 1987 (1987.01.01-1987.01.31)
CGA-58.037 Mutaties februari 1987 (1987.02.01-1987.02.28)
CGA-58.038 Mutaties maart 1987 (1987.03.01-1987.03.31)
CGA-58.039 Mutaties april 1987 (1987.04.01-1987.04.30)
CGA-58.040 Mutaties mei 1987 (1987.05.01-1987.05.31)
CGA-58.041 Mutaties juni 1987 (1987.06.01-1987.06.30)
CGA-58.042 Mutaties juli 1987 (1987.07.01-1987.07.31)
CGA-58.043 Mutaties augustus 1987 (1987.08.01-1987.08.31)
CGA-58.044 Mutaties september 1987 (1987.09.01-1987.09.30)
CGA-58.045 Mutaties oktober 1987 (1987.10.01-1987.10.30)
CGA-58.046 Mutaties november 1987 (1987.11.01-1987.11.30)
CGA-58.047 Mutaties december 1987 (1987.12.01-1987.12.31)
CGA-58.048 Mutaties januari 1988 (1988.01.01-1988.01.31)
CGA-58.049 Mutaties februari 1988 (1988.02.01-1988.02.29)
CGA-58.050 Mutaties maart 1988 (1988.03.01-1988.03.31)
CGA-58.051 Mutaties april 1988 (1988.04.01-1988.04.30)
CGA-58.052 Mutaties mei 1988 (1988.05.01-1988.05.31)
CGA-58.053 Mutaties juni 1988 (1988.06.01-1988.06.30)
CGA-58.056 Mutaties juli 1988 (1988.07.01-1988.07.31)
CGA-58.057 Mutaties augustus 1988 (1988.08.01-1988.08.31)
CGA-58.058 Mutaties september 1988 (1988.09.01-1988.09.30)
CGA-58.059 Mutaties oktober 1988 (1988.10.01-1988.10.31)
CGA-58.060 Mutaties november en december 1988 (1988.11.01-1988.12.31)
2 Dagrapporten (1988-1993)
3 Generale rapporten (1984-1991)
4 Overig
NL-AlrSA-CGA-59 M. Schneiders, dagboek SWAZ (1979.09.14-1983.05.31)
NL-AlrSA-CGA-60 Werkarchief Stedenbouwkundige Ton Wanders (1975-2001)
2013 niet-gemeentelijke archieven
202 collecties
|