|
Kenmerken |
Titel: | Dynamische polders : een handreiking voor klimaatbestendige ruimtelijke ordening |
Auteur/Vervaardiger: | Remco van Diepen |
Plaats van uitgave: | Lelystad |
Uitgever: | Waterschap Zuiderzeeland |
Datering: | 1-2008 |
Paginering: | 80 p. |
Illustraties: | ill., foto's, tek. |
Formaat: | 27 x 24 cm |
Begeleidend materiaal: | Boekenlegger |
|
Overige gegevens |
Bergingsnummer: | 7.4-A |
Aantal: | 2 |
Annotatie: | Met voorwoord van: H.L. Tiesinga, dijkgraaf Fotografie door: Aatjan Renders, Bert Boekhoven |
Materiaalsoort: | Boek |
Samenvatting: | Zuiderzeeland staat aan de vooravond van grote ruimtelijke veranderingen. De IJsselmeerpolders behoren tot de meest dynamische gebieden van Nederland. Zuidelijk en Oostelijk Flevoland zijn qua dynamiek het ‘China‘ van Nederland. Waterschap Zuiderzeeland wil zich profileren als het waterschap voor de dynamische polders. Centrale vraag voor het waterschap is hoe klimaatbestendige ruimtelijke ordening gestalte moet krijgen. Hoe kunnen waterveiligheid, waterkwaliteit en efficiënt waterbeheer tegen verantwoorde kosten in de volgende 60 jaar van onstuimige polderdynamiek gewaarborgd blijven? Deze handreiking aan de ruimtelijke ordening geeft in antwoord hierop een aantal beginselen. Beginselen die voor waterschap Zuiderzeeland sturend zijn om te komen tot een klimaatbestendige ruimtelijke ordening voor de drie jongste IJsselmeerpolders en de omliggende wateren. |
|
|
Bestanden |
Bestanden: | |
|
Gebruik |
Toestemming vereist: | None |
Raadpleegbaarheid: | Wordt niet uitgeleend |
Toegankelijkheid: | Geen beperkingen |
|
URL voor deze beschrijving |
URL: | https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1525137 |
|
Sociale media |
Delen | |
|