Codering |
Code: | 4.3.1-01-(1999)-A |
|
Kenmerken |
Titel: | Politiemonitor Bevolking 1999 : Almere |
Auteur/Vervaardiger: | R. Snel |
Plaats van uitgave: | Lelystad |
Uitgever: | Politie Flevoland |
Datering: | 1999 |
Paginering: | 195 p., bijl. |
Illustraties: | ill., tab., graf., schema |
Formaat: | 30 x 21 cm |
|
Overige gegevens |
Bergingsnummer: | VVV 19 |
Aantal: | 2 |
Annotatie: | Met voorwoord van: G. Horstmann, korpschef politie Flevoland Uitkomsten van de politiemonitor 1999 Vergeleken wordt de uitkomst van de resultaten uit: 1993, 1995 en 1997 |
Materiaalsoort: | Rapport |
| Ringband |
|
|
Gebruik |
Toestemming vereist: | None |
Raadpleegbaarheid: | Wordt niet uitgeleend |
Toegankelijkheid: | Geen beperkingen |
|
URL voor deze beschrijving |
URL: | https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1525279 |
|
Sociale media |
Delen | |
|