Codering |
Code: | 1.1.1-162-D |
|
Kenmerken |
Titel: | Fakten und Zahlen: die IJsselmeerpolder |
Plaats van uitgave: | Lelystad |
Uitgever: | Rijkswaterstaat, directie Flevoland |
Datering: | tussen 1991 en 1996 |
Paginering: | 18 p. |
Illustraties: | ill., krt., foto's, tab. |
Formaat: | 24 x 20 cm |
|
Overige gegevens |
Bergingsnummer: | 1.1.1-A |
Aantal: | 2 |
Materiaalsoort: | Brochure |
Taal: | Duits |
|
|
Gebruik |
Toestemming vereist: | None |
Raadpleegbaarheid: | Wordt niet uitgeleend |
Toegankelijkheid: | Geen beperkingen |
|
URL voor deze beschrijving |
URL: | https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1528243 |
|
Sociale media |
Delen | |
|