|
Kenmerken |
Titel: | Economic Growth Through balanced urban Development |
Auteur/Vervaardiger: | Theun Oosterhuis |
Corporatieve auteur: | International Urban Development Association |
Plaats van uitgave: | Taipei |
Uitgever: | International Urban Development Association |
Datering: | 2001 |
Paginering: | [18] p. |
Illustraties: | ill., graf. |
Formaat: | 30 x 21 cm |
|
Overige gegevens |
Bergingsnummer: | 6.1-B |
Aantal: | 1 |
Annotatie: | International Urban Development Association 22nd Annual Congress (INTA22). |
Materiaalsoort: | Lezing |
Taal: | Engels |
|
|
Gebruik |
Toestemming vereist: | None |
Raadpleegbaarheid: | Wordt niet uitgeleend |
Toegankelijkheid: | Geen beperkingen |
|
URL voor deze beschrijving |
URL: | https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1590268 |
|
Sociale media |
Delen | |
|