|
Kenmerken |
Titel: | Vertrekkende bedrijven uit Almere : een analyse van de periode 2002-2006 |
Auteur/Vervaardiger: | M.G.M. Hottenhuis |
| M.H. Stijnenbosch |
Plaats van uitgave: | Utrecht |
Uitgever: | STOGO onderzoek + advies |
Datering: | 10-2007 |
Paginering: | 25 p., bijl. |
Illustraties: | ill., tab., graf., schema |
Formaat: | 30 x 21 cm |
|
Overige gegevens |
Bergingsnummer: | 6.2-A |
Aantal: | 1 |
Annotatie: | Inclusief conclusies en aanbeveling en samenvatting |
Materiaalsoort: | Rapport |
Samenvatting: | Almere heeft als doelstelling het realiseren van 4.000 nieuwe arbeidsplaatsen per jaar. Almere voert daarom een actief economisch beleid gericht op het stimuleren van starters, op het versterken van de concurrentiekracht van het gevestigde bedrijfsleven, op het aantrekken van nieuwe bedrijven en op het bevorderen van innovatie. Bij het realiseren van deze doelstelling gaat het echter niet alleen om het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen, maar ook om het behoud van bedrijven in Almere. Om de doelstelling van 4.000 nieuwe arbeidsplaatsen per jaar te halen, is het van belang dat geen arbeidsplaatsen verloren gaan door het vertrek van bedrijven. Over het aantal vertrekkende bedrijven en hun motieven is nog weinig bekend. Het is zaak om de concrete feiten boven tafel te halen. Daarvoor is nader inzicht noodzakelijk, o.a. via exitinterviews bij de vertrokken bedrijven. Uit deze exitinterviews moet dan duidelijk worden of de gemeente het vertrek van de bedrijven had kunnen voorkomen. |
|
|
Bestanden |
Bestanden: | |
|
Gebruik |
Toestemming vereist: | None |
Raadpleegbaarheid: | Wordt niet uitgeleend |
Toegankelijkheid: | Public |
|
URL voor deze beschrijving |
URL: | https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1607446 |
|
Sociale media |
Delen | |
|