Codering |
Code: | 2012_139300-484950 |
|
Kenmerken |
Titel: | Hogekant, Homeruskwartier, Middenkant in Almere Poort |
Beschrijving: | Wegen: Amorstraat, Aurorastraat, Bacchusstraat, Brikweg, Castorstraat, Ganeshastraat, Hanumanpad, Indrastraat, Jupitersingel, Mercuriusstraat, Minervasingel, Neptunussingel, Parvatistraat, Polluxstraat, Remusstraat, Romulusstraat, Saturnussingel, Shivaplantsoen, Spoorbaanpad, Vishnuplantsoen, Vulcanuspad, Vulcanusstraat. |
Vervaardiger: | Cicade S.A. |
Datering: | 15-3-2012 |
Techniek (foto): | kleur |
Kleur: | kleur |
Materiaalsoort: | luchtfoto (digitaal) |
Formaataanduiding: | 10000 x 10000 pixels |
|
Overige gegevens |
Copyright: | Cicade S.A. |
Voorwaarden voor raadpleging: | Vanwege auteursrechtelijke beperkingen is deze foto niet zichtbaar op de website. |
Tags: | Luchtfoto; Orthogonaal; Loodrecht; |
|
Geografische Informatie |
X-Coördinaat: | 139300.02750000000000000 (x linksboven volgens Rijkscoördinatenstelsel) |
Y-Coördinaat: | 485499.97249999997000000 (y linksboven volgens Rijkscoördinatenstelsel) |
Bron coördinaten: | Worldfile bij digitale afbeelding |
Opmerkingen coördinaten: | In de code (afgeleid van de bestandsnaam van de digitale afbeelding) zijn de x-coördinaten van de linkerbovenhoek en de y-coördinaten van de rechteronderhoek opgenomen. |
|
|
Gebruik |
Toestemming vereist: | Mogelijke copyright-beperkingen |
Raadpleegbaarheid: | Without limits |
Toegankelijkheid: | Public |
|
URL voor deze beschrijving |
URL: | https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1614958 |
|
Sociale media |
Delen | |
|