Afbeelding: |
|
Codering |
Code: | 91.13-B-01-0005 |
|
Kenmerken |
Titel: | Kaart van de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening |
Beschrijving: | De zogenaamde blokjeskaart uit de Tweede Nota (1966). Almere staat voor het eerst op de kaart. |
Vervaardiger: | Jan Frans de Hartog |
Vervaardiger of Vormer (koppeling Partner): | Hartog J.F. de (Almere) |
Datering: | ca. 1976 - ca. 1996 |
Techniek (foto): | kleur |
Kleur: | kleur |
Materiaalsoort: | foto (digitaal) |
Formaataanduiding: | 3072 x 2048 pixels |
|
Overige gegevens |
Copyright: | Jan Frans de Hartog |
|
|
Gebruik |
Toestemming vereist: | Mogelijke copyright-beperkingen |
Raadpleegbaarheid: | Without limits |
Toegankelijkheid: | Public |
|
URL voor deze beschrijving |
URL: | https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1621979 |
|
Sociale media |
Delen | |
|