Codering |
Code: | 1.1.0-22-(1980/1981) |
|
Kenmerken |
Titel: | Flevoland : facts and figures : 1980/1981 |
Plaats van uitgave: | Lelystad |
Uitgever: | Ministerie van Verkeer en Waterstaat : Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) |
Datering: | 1980 |
Paginering: | 40 p. |
Illustraties: | ill., foto's, tab., krt. |
Formaat: | 19 x 12 cm |
|
Overige gegevens |
Bergingsnummer: | VVV 02 |
Aantal: | 1 |
Materiaalsoort: | Brochure |
Taal: | Engels |
|
|
Gebruik |
Toestemming vereist: | None |
Raadpleegbaarheid: | Without limits |
Toegankelijkheid: | Public |
|
URL voor deze beschrijving |
URL: | https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1692051 |
|
Sociale media |
Delen | |
|