Codering |
Code: | 5.2.1.1-65-D |
|
Kenmerken |
Titel: | Almere could grow from 190.000 to 350.000 inhabitants. What will the "Schaalsprong" meam for the city and the Amsterdam Metropolitan Area : summary |
Plaats van uitgave: | Almere |
Uitgever: | Gemeente Almere |
Datering: | 7-2009 |
Paginering: | 43 p. |
Illustraties: | ill., foto's, krt. |
Formaat: | 21 x 17 cm |
|
Overige gegevens |
Bergingsnummer: | Archief 51 |
Aantal: | 1 |
Annotatie: | Met voorwoord van: Adri Duivesteijn, Wethouder Ruimtelijke Ordening, Gemeente Almere |
Materiaalsoort: | Rapport |
|
|
Gebruik |
Toestemming vereist: | None |
Raadpleegbaarheid: | Without limits |
Toegankelijkheid: | Public |
|
URL voor deze beschrijving |
URL: | https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1807202 |
|
Sociale media |
Delen | |
|