|
Kenmerken |
Titel: | Benchmakt Wmo 2010 |
Corporatieve auteur: | Gemeente Almere |
Plaats van uitgave: | Den Haag |
Uitgever: | SGBO Benchmarking |
Datering: | 2010 |
Paginering: | [112] p. |
Illustraties: | ill., tab., graf. |
Formaat: | 30 x 21 cm |
|
Overige gegevens |
Bergingsnummer: | 8.2-F |
Aantal: | 1 |
Annotatie: | Met voorwoord van: Barbara Wapstra- van Damme, Projectleider Benchmak Wmo. Dit rapport bestaat uit drie delen: Resultaten over 2009, Basisbenchmark, Rapport Individuele Voorzieningen: aantallen en uitgaven 2009, Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009. |
Materiaalsoort: | Verslag |
| Losbladig |
|
|
Gebruik |
Toestemming vereist: | None |
Raadpleegbaarheid: | Without limits |
Toegankelijkheid: | Public |
|
URL voor deze beschrijving |
URL: | https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1841736 |
|
Sociale media |
Delen | |
|