|
Kenmerken |
Titel: | GGD peilt "Stadsgezondheid" : epidemiologische Surveillance van de Vroege Dood in Almere over het jaar 1989 : verslag nr. 2 (1990) |
Auteur/Vervaardiger: | H.W. Kanis |
Plaats van uitgave: | Lelystad |
Uitgever: | GGD Flevoland |
Datering: | 1990 |
Paginering: | [32] p., bijl. |
Illustraties: | ill., tab., graf. |
Formaat: | 30 x 21 cm |
|
Overige gegevens |
Bergingsnummer: | 8.3-C |
Aantal: | 1 |
Annotatie: | Met voorwoord van P.A.M. Meyknecht, directeur GGD |
Materiaalsoort: | Verslag |
|
|
Gebruik |
Toestemming vereist: | None |
Raadpleegbaarheid: | Wordt niet uitgeleend |
Toegankelijkheid: | Geen beperkingen |
|
URL voor deze beschrijving |
URL: | https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1490380 |
|
Sociale media |
Delen | |
|