|
Kenmerken |
Titel: | GGD peilt "Stadsgezondheid" : epidemiologische Surveillance van de Vroege Dood in Almere over de jaren 1990 en 1991, verslag nr. 3 (1992) |
Auteur/Vervaardiger: | H.W. Kanis |
Plaats van uitgave: | Lelystad |
Uitgever: | GGD Flevoland |
Datering: | 1992 |
Paginering: | [20] p., bijl. |
Illustraties: | ill., graf., tab. |
Formaat: | 30 x 21 cm |
|
Overige gegevens |
Bergingsnummer: | 8.3-C |
Aantal: | 1 |
Annotatie: | Met voorwoord van P.A.M. Meyknecht, directeur GGD |
Materiaalsoort: | Verslag |
|
|
Gebruik |
Toestemming vereist: | None |
Raadpleegbaarheid: | Wordt niet uitgeleend |
Toegankelijkheid: | Geen beperkingen |
|
URL voor deze beschrijving |
URL: | https://digitaalerfgoed.almere.nl/detail.aspx?ID=1490395 |
|
Sociale media |
Delen | |
|